📊 Tabla de Comparación Completa
| Característica |
🟣
Claude
|
🟢
ChatGPT
|
🎨
Midjourney
|
💻
Copilot
|
🔍
Perplexity
|
|---|---|---|---|---|---|
| Titularidad de Resultados | ✓ CedidosCedidos a ti | ✓ CedidosCesión explícita | ⚠️ Solo de pagoGratis = MJ es titular | ✓ CedidosTu código | ✓ CedidosCedidos a ti |
| Uso Comercial | ✓ PermitidoTodos los planes | ✓ PermitidoTodos los planes | ⚠️ Solo de pago+$1M requiere Pro | ✓ PermitidoBusiness/Enterprise | ✓ PermitidoTodos los planes |
| Nivel Gratuito Comercial | ✓ Sí | ✓ Sí | ✗ NoSolo CC BY-NC | ⚠️ Solo individual | ✓ Sí |
| Exclusión de Datos de Entrenamiento | ✓ Desactivado por defectoPlanes Pro | ⚠️ Team/EnterpriseConsumidor: limitado | ⚠️ Pro/MegaModo sigiloso | ✓ Planes Business | ⚠️ Variable |
| Exclusividad de Resultados | ✗ No exclusivoPosibles resultados similares | ✗ No exclusivoOtros pueden obtener lo mismo | ✗ No exclusivoPúblico por defecto | ✗ No exclusivoPatrones comunes | ✗ No exclusivoBasado en búsqueda |
| Estado de Derechos de Autor | ⚠️ InciertoRequiere autoría humana | ⚠️ InciertoRequiere autoría humana | ⚠️ InciertoUSCO denegó el registro | ⚠️ InciertoVaría según la modificación | ⚠️ InciertoRequiere autoría humana |
| Licencia de la Plataforma | ⚠️ Mejora del servicio | ⚠️ Entrenamiento por defecto | ⚠️ Licencia amplia | ✓ Mínima | ⚠️ Uso del servicio |
| Términos de API Distintos | ✓ SíMejores protecciones | ✓ SíSin entrenamiento por defecto | N/ASin API pública | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Términos Personalizados para Empresas | ✓ Disponible | ✓ Disponible | ✗ No | ✓ Disponible | ✓ Disponible |
| Tipo de Resultado | Texto, Código | Texto, Código, Imágenes | Solo imágenes | Solo código | Texto (síntesis de búsqueda) |
Plataformas de IA de Imagen, Video y Audio
| Característica |
🖼️
DALL-E 3
|
🌊
Stable Diff
|
🖌️
Leonardo
|
🎨
Canva AI
|
🔵
Gemini
|
|---|---|---|---|---|---|
| Titularidad de Resultados | ✓ CedidosTodos los niveles | ✓ CedidosCódigo abierto | ⚠️ Solo de pagoGratis = Leonardo es titular | ✓ CedidosTodos los niveles | ✓ CedidosTodos los niveles |
| Uso Comercial | ✓ Todos los nivelesIncluido el gratuito | ✓ PermitidoSD 3: umbral de $1M | ⚠️ Solo de pagoApprentice+ | ✓ Todos los nivelesIncluido el gratuito | ✓ Todos los nivelesIncluido el gratuito |
| Nivel Gratuito Comercial | ✓ Sí | ✓ SíAlojamiento propio | ✗ NoLeonardo retiene la PI | ✓ Sí | ✓ Sí |
| Exclusión de Entrenamiento | ⚠️ Team/EnterpriseConsumidor entrena | ✓ Alojamiento propioControl total | ⚠️ Contenido privadoSolo se excluye el privado | ⚠️ EnterprisePlan Shield | ⚠️ Vertex AIGratuito entrena por defecto |
| Indemnización de PI | ⚠️ EnterpriseCopyright Shield | ✗ NoRiesgo de código abierto | ✗ No | ⚠️ EnterpriseCanva Shield 100+ | ✓ Vertex AIIndemnización Duet AI |
| Tipo de Resultado | Imágenes | Imágenes | Imágenes, 3D | Imágenes, Diseño | Texto, Código, Imágenes |
Plataformas de IA de Video y Audio
| Característica |
🎬
Pika
|
🎬
Runway
|
🎵
Suno
|
🎤
ElevenLabs
|
|---|---|---|---|---|
| Titularidad de Resultados | ⚠️ Solo de pagoGratis = Pika es titular | ⚠️ Solo de pagoGratis = no comercial | ⚠️ Solo de pagoGratis = licencia Suno | ⚠️ Solo de pagoGratis = requiere atribución |
| Uso Comercial | ⚠️ Standard+Mínimo $8/mes | ⚠️ Standard+Mínimo $12/mes | ⚠️ Pro+Mínimo $10/mes | ⚠️ Starter+Mínimo $5/mes |
| Nivel Gratuito Comercial | ✗ NoSolo no comercial | ✗ NoSolo no comercial | ✗ NoSolo uso personal | ✗ NoRequiere atribución |
| Exclusión de Entrenamiento | ✗ NoPika entrena con todo | ⚠️ Solo Enterprise | ✗ NoLicencia de entrenamiento amplia | ⚠️ EnterpriseDatos de voz retenidos |
| Marca de Agua/Atribución | ⚠️ Solo gratuitoEl pago elimina la marca | ⚠️ C2PA integradoProcedencia del contenido | ✗ Ninguna | ⚠️ Solo gratuito"Made with ElevenLabs" |
| Tipo de Resultado | Video | Video, Imagen | Música, Audio | Voz, Audio |
Tanto OpenAI como Anthropic ceden explícitamente la titularidad de los resultados a los usuarios con derechos comerciales claros. El lenguaje es directo: eres titular de lo que la IA crea en respuesta a tus indicaciones.
Midjourney es la única plataforma principal donde los usuarios gratuitos NO son titulares de sus resultados. Si creaste imágenes durante una prueba gratuita y deseas usarlas comercialmente, debes actualizar tu plan.
En TODAS las plataformas, la protección tradicional de derechos de autor es cuestionable. La Oficina de Derechos de Autor de EE. UU. ha indicado que los resultados de IA sin "autoría humana suficiente" no son registrables.
Para trabajo confidencial, verifica las políticas de datos de entrenamiento. Claude Pro y ChatGPT Enterprise/Team ofrecen exclusión por defecto. Los niveles de consumidor frecuentemente usan tus datos para entrenamiento.
La Conclusión
Todas las principales plataformas de IA ahora otorgan a los usuarios la titularidad de los resultados, pero los detalles importan. Los niveles gratuitos tienen limitaciones, la protección de derechos de autor es incierta y las plataformas retienen licencias para usar tu contenido de diversas maneras.